Lys-Plasminogenpurifiedprotein,lyophilized.Foruseinresearchtests.Notfordruguse.PreparedfrompooledhumanplasmafromblooddonorsinVienna.EachdonorisindividuallytestedandfoundfreeofhepatitisandAIDSantibodies.
Theproductislyophilizedfrom0.1MNaCl,0.02Mphosphatebuffer,pH=7.3.
Thelyophilizedproductisreconstitutedbyadditionof1mldistilledwaterandgentleagitation10minutesatroomtemperaturefollowedbycentrifugation3minutesat1000g.
Appearance | clear,colorlesssolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteincontent(1) | 1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glu-Plasminogen(2) | <10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lys-Plasminogen(2) | >90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasmincontent(3) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activatablebytPA(3) | 0,01deltaOD/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activatablebyuPA(3) | 0,027deltaOD/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDSPAGE(2) | LaneA)ReferencemixofGlu-andLysPlasminogen (1)Spectrophotometricallyat280nm(ratio280nm/260nm) (2)SDS-PAGEusingPhastGelGrADIent8-25(AmershamPharmaciaBiotech),silverstain (3)Plasminactivityanalyzedamidolytically(KABIS-2251H-DVal-Leu-Lys-pNA).Colordevelopmentat405nmand37°C 品牌介绍
Diapharma Group,Inc Diapharma Group INC成立于1997年,研究人员具有多年临床以及研发经验,专注于血液病领域的试剂盒,试剂以及仪器,主要涵盖血栓形成、止血、血小板功能分析、细胞凋亡、生态毒理学等。 The Diapharma Group, Inc. formed on January 1, 1997 from Pharmacia Hepar, Inc. in Franklin, Ohio, and began as the exclusive US and Canadian distributor of the Chromogenix substrates and assays. Over a quarter-century ago, Chromogenix developed the first chromogenic substrate technology under the former name, Kabi Diagnostica. Kabi later merged with Pharmacia. Some of Diapharma’s current staff worked inside the Chromogenix department within Pharmacia’s heparin manufacturing plant. In 1998, Diapharma moved to West Chester, Ohio, where it remains today. Over the years, Diapharma expanded its product line to include a variety of hemostasis, cell death, platelet function, ecotoxicology, assays, reagents, antibodies and instruments from superior manufacturers. 产品列表:
厂家直采
全球直采 正品优价
正品保障
厂家直发 有线跟踪
正规清关
CIF100%正规报关,提供发票
及时交付
限时必达 不达必赔
|